2.0 - 18.0 GHz Broadband and Multi-Octave Amplifiers from Ciao Wireless
SKU | Minimum Frequency GHz | Maximum Frequency GHz | Gain dB (Min) | Flatness dB (Max/Typ) | Noise dB (Max/Typ) | P-1dB dBm (Min/Typ) | IP3 dBm (Typ) | VSWR Input (Max/Typ) | VSWR Output (Max/Typ) | +12 /+15 VDC Current (mA) Nom/Max | Size |
CA218-P0718 | 2.0 | 18.0 | 7/11 | ±1.5/±1.0 | 7.0/5.0 | 18/20 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 180 | M1 |
CA218-123205 | 2.0 | 18.0 | 12/18 | ±2.0/±1.5 | 3.2/2.6 | 5/10 | 15 | 2.2:1/1.5:1 | 2.2:1/1.5:1 | 90 | K2 |
CA218-204010-B | 2.0 | 18.0 | 20/25 | ±1.0/±0.75 | 4.0/3.5 | 10/12 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 100 | K2-NR |
CA218-206010-B | 2.0 | 18.0 | 20/25 | ±1.0/±0.75 | 6.0/4.0 | 10/12 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 100 | K2-NR |
CA218-2001 | 2.0 | 18.0 | 18 | ±2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 140 | K2 |
CA218-2002 | 2.0 | 18.0 | 18 | ±2.5 | 5.0 | 13 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 150 | K2 |
CA218-2003 | 2.0 | 18.0 | 17 | ±2.5 | 5.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 160 | K2 |
CA218-2004 | 2.0 | 18.0 | 16 | ±2.5 | 5.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K2 |
CA218-2119-1 | 2.0 | 18.0 | 1 18/22 | ±1.5 | 5.6/5.0 | 19 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | B4 |
CA218-176020-1 | 2.0 | 18.0 | 1 17/23 | ±1.0/±0.75 | 6.0/4.5 | 20/22 | 30 | 2.4:1/1.7:1 | 2.4:1/1.7:1 | 300 | K2 |
CA218-2005 | 2.0 | 18.0 | 14 | ±2.5 | 6.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K2 |
CA218-2006 | 2.0 | 18.0 | 14 | ±2.5 | 6.0 | 22 | 32 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K2 |
CA218-2007 | 2.0 | 18.0 | 12 | ±2.5 | 6.0 | 24 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K2 |
CA218-2008 | 2.0 | 18.0 | 1 10/18 | ±2.0 | 7.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 425 | K2 |
CA218-2024 | 2.0 | 18.0 | 16/22 | ±2.0/±1.5 | 7.5/6.0 | 24 | 34 | 2.2:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 800 | K3S |
CA218-3001 | 2.0 | 18.0 | 26 | ±2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K3S |
CA218-3002 | 2.0 | 18.0 | 26 | ±2.5 | 5.0 | 13 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 210 | K3S |
CA218-3003 | 2.0 | 18.0 | 25 | ±2.5 | 5.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 220 | K3S |
CA218-3004 | 2.0 | 18.0 | 24 | ±2.5 | 5.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 260 | K3S |
CA218-3005 | 2.0 | 18.0 | 22 | ±2.5 | 5.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 345 | K3S |
CA218-3006 | 2.0 | 18.0 | 22 | ±2.5 | 6.0 | 22 | 32 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 425 | K3S |
CA218-3007 | 2.0 | 18.0 | 20 | ±2.5 | 6.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 475 | K3S |
CA218-3007-1 | 2.0 | 18.0 | 1 20/26 | ±2.5/±2.0 | 6.0/4.0 | 24/27 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 460/500 | K3S |
CA218-3024 | 2.0 | 18.0 | 20/26 | ±2.0/±1.5 | 6.0/4.0 | 24/27 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K3S |
CA218-3108 | 2.0 | 18.0 | 20/26 | ±2.0/±1.5 | 5.0/4.0 | 25/27 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 715 | K3S-NR |
CA218-3108HS | 2.0 | 18.0 | 20/26 | ±2.0/±1.5 | 5.0/4.0 | 25/27 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 715 | K3S-NR-HS |
CA218-3016 | 2.0 | 18.0 | 26 | ±2.5 | 4.5 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 260 | K3S |
CA218-3017 | 2.0 | 18.0 | 26 | ±2.5 | 3.8 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 270 | K3S |
CA218-4001 | 2.0 | 18.0 | 34 | ±2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 260 | K4 |
CA218-4002 | 2.0 | 18.0 | 34 | ±2.5 | 6.0 | 13 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 270 | K4 |
CA218-4003 | 2.0 | 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 280 | K4 |
CA218-4004 | 2.0 | 18.0 | 28 | ±2.5 | 6.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 320 | K4 |
CA218-4005 | 2.0 | 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K3S |
CA218-4005HS | 2.0 | 18.0 | 30/33 | ±2.5 | 6.0/3.5 | 20/24 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K3S-HS |
CA218-4110 | 2.0 | 18.0 | 30/35 | ±2.5/±1.5 | 5.0/3.5 | 20/22 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K4 |
CA218-4110T | 2.0 | 18.0 | 30/35 | ±2.5/±1.5 | 5.0/3.5 | 20/22 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 385/450 | K4-T |
CA218-4105 | 2.0 | 18.0 | 34/37 | ±2.5/±1.5 | 4.0/3.6 | 20/22 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K4 |
CA218-4006 | 2.0 | 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 22 | 32 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K4 |
CA218-4007 | 2.0 | 18.0 | 28 | ±2.5 | 6.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K4 |
CA218-4116 | 2.0 | 18.0 | 30/35 | ±2.5/±1.5 | 3.5/2.8 | 10/14 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K3S |
CA218-4116T | 2.0 | 18.0 | 30/35 | ±2.5/±1.5 | 3.5/2.8 | 10/14 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K3S-T |
CA218-4020 | 2.0 | 18.0 | 30/35 | ±2.0/±1.5 | 3.0/2.6 | 10/14 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.2:1/1.5:1 | 230 | K4 |
CA218-4005-1 | 2.0 | 18.0 | 1 28/33 | ±2.0 | 4.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K4 |
CA218-4006-1 | 2.0 | 18.0 | 1 28/33 | ±2.0 | 4.0 | 22 | 32 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K4 |
CA218-4007-1 | 2.0 | 18.0 | 1 28/33 | ±2.0 | 4.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K4 |
CA218-4016 | 2.0 | 18.0 | 34 | ±2.5 | 4.5 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 260 | K4 |
CA218-4017 | 2.0 | 18.0 | 34 | ±2.5 | 3.8 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 260 | K4 |
CA218-2027 | 2.0 | 18.0 | 15/18 | ±2.0/±1.5 | 7.5/6.0 | 27/29 | 37 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 785 | K3S-NR |
CA218-3027 | 2.0 | 18.0 | 37/40 | ±2.0/±1.5 | 6.0/4.0 | 27/29 | 37 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 865 | K4-NR |
CA218-4027 | 2.0 | 18.0 | 31/33 | ±2.0/±1.5 | 6.0/3.5 | 27/29 | 37 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 905 | K4 |
CA218-5027 | 2.0 | 18.0 | 37/40 | ±2.0/±1.5 | 6.0/3.5 | 27/29 | 37 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 950 | K6 |
CA218-6027 | 2.0 | 18.0 | 42/45 | ±2.0/±1.5 | 6.0/3.5 | 27/29 | 37 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 985 | K6 |
CA218-2028 | 2.0 | 18.0 | 16/19 | ±2.0/±1.5 | 7.5/6.0 | 28/30 | 38 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 800 | K3S-NR |
CA218-3110 | 2.0 | 18.0 | 20/24 | ±2.0/±1.5 | 6.5/4.5 | 28/30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 760 | K3S-NR |
CA218-3028 | 2.0 | 18.0 | 25/27 | ±2.0/±1.5 | 6.0/4.0 | 28/30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 2.3:1/1.8:1 |
760 785 |
K3S-NR- HS |
CA218-4028 | 2.0 | 18.0 | 32/34 | ±2.0/±1.5 | 6.0/3.5 | 28/30 | 38 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 830 | K4 |
CA218-5028 | 2.0 | 18.0 | 38/41 | ±2.0/±1.5 | 6.0/3.5 | 28/30 | 38 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 970 | K6 |
CA218-6028 | 2.0 | 18.0 | 43/46 | ±2.0/±1.5 | 6.0/3.5 | 28/30 | 38 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 1020 | K6 |
CA218-2029 | 2.0 | 18.0 | 17/20 | ±2.0/±1.5 | 7.5/6.0 | 30/32 | 40 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 820 | K3S-NR |
CA218-3029 | 2.0 | 18.0 | 25/28 | ±2.0/±1.5 | 6.0/4.0 | 30/32 | 40 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 900 | K4 |
CA218-4029 | 2.0 | 18.0 | 33/36 | ±2.0/±1.5 | 6.0/3.5 | 30/32 | 40 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 950 | K4 |
CA218-5029 | 2.0 | 18.0 | 40/43 | ±2.0/±1.5 | 6.0/3.5 | 30/32 | 40 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 1000 | K6 |
CA218-6029 | 2.0 | 18.0 | 45/47 | ±2.0/±1.5 | 6.0/3.5 | 30/32 | 40 | 2.0:1/1.7:1 | 2.3:1/1.8:1 | 1050 | K6 |
CA218-3110HS | 2.0 | 18.0 | 20/24 | ±2.0/±1.5 | 6.5/4.5 | 28/30 | 38 | 2.0:1/1.7:1 | 2.4:1/1.8:1 | 1050 | DUAL K3S |
CA218-7030 | 2.0 | 18.0 | 50/55 | ±2.5/±2.0 | 6.0/5.0 | 30/31 | 38 | 2.0:1/1.7:1 | 2.4:1/1.8:1 | 1500 | DUAL K3S |